Dimensions des conteneurs
Mesures extérieures et intérieures, volume et charge utile — tout en un seul tableau.
Référence technique
Tableau des dimensions
Les valeurs ci-dessous reprennent les modèles disponibles sur le site et peuvent varier légèrement selon la série ou l'état du conteneur.
Faites défiler pour voir toutes les colonnes
| Modèle | État | L. ext. | Larg. ext. | H. ext. | L. int. | Larg. int. | H. int. | Volume | Charge utile | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteneur standard 20' | Bon état | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 28 200 kg | 1 800 € | Voir → |
| Conteneur high cube 40' | Bon état | 12,192 m | 2,438 m | 2,896 m | 12,032 m | 2,352 m | 2,695 m | 76,3 m³ | 26 750 kg | 2 500 € | Voir → |
| Conteneur neuf 20' - 1er voyage | Neuf | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 28 200 kg | 3 200 € | Voir → |
| Conteneur standard 40' | Bon état | 12,192 m | 2,438 m | 2,591 m | 12,032 m | 2,352 m | 2,390 m | 67,7 m³ | 26 750 kg | 2 200 € | Voir → |
| Conteneur frigorifique 20' | D'occasion | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,450 m | 2,270 m | 2,200 m | 27,2 m³ | 27 400 kg | 4 500 € | Voir → |
| Conteneur high cube 45' | Bon état | 13,716 m | 2,438 m | 2,896 m | 13,556 m | 2,352 m | 2,700 m | 86,1 m³ | 27 700 kg | 3 800 € | Voir → |
| Conteneur open top 20' | D'occasion | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,894 m | 2,342 m | 2,330 m | 32,2 m³ | 28 200 kg | 2 000 € | Voir → |
| Conteneur neuf 40' HC - 1er voyage | Neuf | 12,192 m | 2,438 m | 2,896 m | 12,032 m | 2,352 m | 2,695 m | 76,3 m³ | 26 750 kg | 4 200 € | Voir → |
| Conteneur modulaire 20' | Bon état | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 24 000 kg | 2 900 € | Voir → |
| Conteneur open side 40' | D'occasion | 12,192 m | 2,438 m | 2,591 m | 12,032 m | 2,352 m | 2,390 m | 67,7 m³ | 26 700 kg | 3 100 € | Voir → |
| Conteneur high cube 45' - 2e choix | D'occasion | 13,716 m | 2,438 m | 2,896 m | 13,556 m | 2,352 m | 2,700 m | 86,1 m³ | 27 700 kg | 2 900 € | Voir → |
| Conteneur flat rack 20' | D'occasion | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,758 m | 2,228 m | 2,233 m | 28,6 m³ | 27 000 kg | 1 600 € | Voir → |
| Conteneur flat rack 40' | Bon état | 12,192 m | 2,438 m | 2,591 m | 11,834 m | 2,228 m | 2,000 m | 52,7 m³ | 39 000 kg | 2 800 € | Voir → |
| Conteneur open top 40' | Bon état | 12,192 m | 2,438 m | 2,591 m | 12,034 m | 2,342 m | 2,330 m | 65,7 m³ | 26 630 kg | 2 700 € | Voir → |
| Conteneur citerne 20' | Bon état | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | — | — | — | 21 000 L | 26 000 kg | 5 500 € | Voir → |
| Conteneur frigorifique 40' HC | Bon état | 12,192 m | 2,438 m | 2,896 m | 11,580 m | 2,286 m | 2,545 m | 67,3 m³ | 27 700 kg | 7 200 € | Voir → |
| Conteneur modulaire 20' — bureau aménagé | Bon état | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 24 000 kg | 3 975 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 40' HC | Bon état | 12,192 m | 2,438 m | 2,896 m | 12,032 m | 2,352 m | 2,695 m | 76,3 m³ | 26 750 kg | 3 400 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 20' — occasion | D'occasion | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 28 200 kg | 1 800 € | Voir → |
| Conteneur maritime 20' — gris | Bon état | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 28 200 kg | 3 300 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 20' — bleu | D'occasion | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 28 200 kg | 1 565 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 40' HC — multicolore | D'occasion | 12,192 m | 2,438 m | 2,896 m | 12,032 m | 2,352 m | 2,695 m | 76,3 m³ | 26 750 kg | 1 965 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 40' — bleu occasion | D'occasion | 12,192 m | 2,438 m | 2,591 m | 12,032 m | 2,352 m | 2,390 m | 67,7 m³ | 26 750 kg | 1 740 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 40' — rouille occasion | D'occasion | 12,192 m | 2,438 m | 2,591 m | 12,032 m | 2,352 m | 2,390 m | 67,7 m³ | 26 750 kg | 1 740 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 40' — gris occasion | D'occasion | 12,192 m | 2,438 m | 2,591 m | 12,032 m | 2,352 m | 2,390 m | 67,7 m³ | 26 750 kg | 1 740 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 20' — jaune occasion | D'occasion | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 28 200 kg | 1 565 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 20' — bordeaux occasion | D'occasion | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 28 200 kg | 1 565 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 20' — gris clair occasion | D'occasion | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 28 200 kg | 1 565 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 20' — orange occasion | D'occasion | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 28 200 kg | 1 565 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 40' HC — orange occasion | D'occasion | 12,192 m | 2,438 m | 2,896 m | 12,032 m | 2,352 m | 2,695 m | 76,3 m³ | 26 750 kg | 1 965 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 40' HC — beige occasion | D'occasion | 12,192 m | 2,438 m | 2,896 m | 12,032 m | 2,352 m | 2,695 m | 76,3 m³ | 26 750 kg | 1 965 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 40' HC — bleu clair occasion | D'occasion | 12,192 m | 2,438 m | 2,896 m | 12,032 m | 2,352 m | 2,695 m | 76,3 m³ | 26 750 kg | 1 965 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 40' HC — bleu APL occasion | D'occasion | 12,192 m | 2,438 m | 2,896 m | 12,032 m | 2,352 m | 2,695 m | 76,3 m³ | 26 750 kg | 1 965 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 40' HC — jaune occasion | D'occasion | 12,192 m | 2,438 m | 2,896 m | 12,032 m | 2,352 m | 2,695 m | 76,3 m³ | 26 750 kg | 1 965 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 40' — gris rouillé occasion | D'occasion | 12,192 m | 2,438 m | 2,591 m | 12,032 m | 2,352 m | 2,390 m | 67,7 m³ | 26 750 kg | 1 765 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 40' — blanc rouillé occasion | D'occasion | 12,192 m | 2,438 m | 2,591 m | 12,032 m | 2,352 m | 2,390 m | 67,7 m³ | 26 750 kg | 1 765 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 20' — gris crocodile occasion | D'occasion | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 28 200 kg | 1 515 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 20' — rouge rouillé Triton occasion | D'occasion | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 28 200 kg | 1 515 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 20' — rouge rouillé Triton occasion (vue arrière) | D'occasion | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 28 200 kg | 1 515 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 20' — bleu marine Seaco occasion | D'occasion | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 28 200 kg | 1 515 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 20' — rouille Triton arrière occasion | D'occasion | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 28 200 kg | 1 515 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 40' High Cube — jaune GL occasion | D'occasion | 12,192 m | 2,438 m | 2,896 m | 12,032 m | 2,352 m | 2,698 m | 76,3 m³ | 26 480 kg | 1 965 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 20' — neuf blanc intérieur premium | Neuf | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 28 200 kg | 3 900 € + TVA | Voir → |
| Conteneur 40' High Cube — vert aménagé portes latérales | D'occasion | 12,192 m | 2,438 m | 2,896 m | 12,032 m | 2,352 m | 2,698 m | 76,3 m³ | 26 480 kg | 3 350 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 45' — vert intérieur turquoise occasion | D'occasion | 13,716 m | 2,438 m | 2,896 m | 13,556 m | 2,352 m | 2,698 m | 86,1 m³ | 27 000 kg | 2 850 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 45' — vert portes ouvertes occasion | D'occasion | 13,716 m | 2,438 m | 2,896 m | 13,556 m | 2,352 m | 2,698 m | 86,1 m³ | 27 000 kg | 2 790 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 20' — gris rouillé occasion | D'occasion | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 28 200 kg | 1 875 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 20' — bordeaux occasion portes arrière | D'occasion | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 28 200 kg | 1 850 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 20' — bordeaux occasion vue latérale | D'occasion | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 28 200 kg | 1 875 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 20' — bleu marine occasion | D'occasion | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 28 200 kg | 1 875 € + TVA | Voir → |
| Conteneur modulaire 20' — bureau gris neuf 2 fenêtres | Neuf | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,800 m | 2,300 m | 2,350 m | 31,4 m³ | None | 3 075 € + TVA | Voir → |
| Conteneur modulaire 20' — bureau gris anthracite neuf | Neuf | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,800 m | 2,300 m | 2,350 m | 31,4 m³ | None | 3 075 € + TVA | Voir → |
| Conteneur modulaire 20' — bureau blanc ALFA 1 fenêtre neuf | Neuf | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,800 m | 2,300 m | 2,350 m | 31,4 m³ | None | 4 475 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 20' — bleu foncé rouillé occasion | D'occasion | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 28 200 kg | 1 690 € + TVA | Voir → |
| Conteneur modulaire 20' — bureau gris clair sans fenêtre neuf | Neuf | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,800 m | 2,300 m | 2,350 m | 31,4 m³ | None | 3 975 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 40' HC — vert occasion | D'occasion | 12,192 m | 2,438 m | 2,896 m | 12,032 m | 2,352 m | 2,695 m | 76,3 m³ | 26 750 kg | 1 775 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 45' HC — bleu occasion | D'occasion | 13,716 m | 2,438 m | 2,896 m | 13,556 m | 2,352 m | 2,700 m | 86,1 m³ | 27 700 kg | 2 725 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 40' HC — vert militaire neuf | Bon état | 12,192 m | 2,438 m | 2,896 m | 12,032 m | 2,352 m | 2,695 m | 76,3 m³ | 26 750 kg | 2 825 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 40' HC — vert militaire aménagé | Bon état | 12,192 m | 2,438 m | 2,896 m | 12,032 m | 2,352 m | 2,695 m | 76,3 m³ | 26 750 kg | 3 350 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 40' HC — bleu graffiti occasion | D'occasion | 12,192 m | 2,438 m | 2,896 m | 12,032 m | 2,352 m | 2,695 m | 76,3 m³ | 26 750 kg | 2 325 € + TVA | Voir → |
| Conteneur maritime 20' — bleu foncé occasion | D'occasion | 6,058 m | 2,438 m | 2,591 m | 5,900 m | 2,352 m | 2,390 m | 33,2 m³ | 28 200 kg | 1 875 € + TVA | Voir → |
Normes ISO
Tous nos conteneurs respectent les standards ISO pour le transport maritime international, garantissant une compatibilité avec les infrastructures portuaires et logistiques.
Charge utile
La charge utile correspond à la différence entre le poids brut maximal (MGW) et le poids à vide du conteneur. Elle détermine la capacité de chargement réelle disponible.
High Cube
Les modèles High Cube offrent une hauteur intérieure de 2,70 m contre 2,39 m pour un standard — un avantage déterminant pour les volumes importants ou les marchandises hautes.
Vous avez trouvé votre modèle ?
Demandez un devis gratuit ou contactez-nous directement sur WhatsApp.